Quadro orario Sistemi Informativi Aziendali
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito del sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.
QUADRO ORARIO
ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO | |||||
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | 1°BIENNIO | 2°BIENNIO | 5°ANNO | ||
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingue e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Scienze Terra, Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 4 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 4(1) | 7(1) | 7(1) |
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Totale ore settimanale | 32 | 32 | 32 ( 3 ) | 32 ( 3 ) | 32 ( 3 ) |
Ultima revisione il 24-02-2022